Założenie firmy w 1974 roku – PIERWSZA firma produkująca urządzenia do cięcia strumieniem wody
Znajdujećie się: Home Nasze produkty Mach 4 Opis produktu Specyfikacja
Mach 4
Specyfikacja
| Mach 4 3020c | Mach 4 3060c | Mach 4 4020c | Mach 4 4030c | Mach 4 4060c | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zakres cięcia (X,Y,Z) | 3 x 2 x 0,2 m | 3 x 6 x 0,2 m | 4 x 2 x 0,2 m | 4 x 3 x 0,2 m | 4 x 6 x 0,2 m |
| Dokładność (+/-) | 0,02 mm/m | ||||
| Powtarzalność (+/-) | 0,025 mm | ||||
| Prędkość posuwu | 35 m/min | ||||
| Prędkość cięcia | 25 m/min | ||||
| Mach 4 1313b | Mach 4 2513b | Mach 4 3020b | Mach 4 4020b | Mach 4 7320b | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zakres cięcia (X,Y,Z) | 1,3 x 1,3 x 0,19 m | 2,5 x 1,3 x 0,19 m | 3 x 2 x 0,19 m | 4 x 2 x 0,19 m | 7,3 x 2 x 0,19 m |
| Dokładność (+/-) | 0,04 mm/m | ||||
| Powtarzalność (+/-) | 0,05 mm | ||||
| Prędkość posuwu | 12,7 m/min | ||||
| Prędkość cięcia | 7,6 m/min | ||||
Opcje
- System odmulania układu cieczy abrazyjnej
- Przyrząd do nawiercania UltraPierce
- Czujnik wysokosci i zabezpieczenie przeciwkolizyjne
- Wskaźnik laserowy
- Wielogłowicowe instalacje tnace







