Jako PIERWSI rozpoczęliśmy produkcję napędzanych bezpośrednio pomp ultrawysokociśnieniowych, które w 1997 roku osiągały 3 400 barów, a od 2000 roku 3 800 barów.
Znajdujećie się: Home Nasze produkty Mach 3 Opis produktu Specyfikacja
Mach 3
Specyfikacja
| Mach 3 1313b | Mach 3 2513b | Mach 3 3020b | Mach 3 4020b | Mach 3 7320b | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zakres cięcia (X,Y,Z) | 1,3 x 1,3 x 0,19 m | 2,5 x 1,3 x 0,19 m | 3 x 2 x 0,19 m | 4 x 2 x 0,19 m | 7,3 x 2 x 0,19 m |
| Dokładność (+/-) | 0,06 mm/m | ||||
| Powtarzalność (+/-) | 0,05 mm | ||||
| Prędkość posuwu | do 12,7 m/min | ||||
| Prędkość cięcia | do 7,6 m/min | ||||
Opcje
- System odmulania układu cieczy abrazyjnej
- Przyrząd do nawiercania UltraPierce
- Czujnik wysokości i ochroną antykolizyjna
- Wskaźnik laserowy
- System klemowania
- System wielogłowicowy
- Oprogramowanie FlowNest
- Opcje pompy wysokociśnieniowej do 6.500 bar (94.000 psi)







